Purchase 2N2907ADCSM, In-stock 2N2907ADCSM From SeekIC.


| PER SIDE | ||
| VCBO | Collector - Base Voltage | 60V |
| VCEO | Collector - Emitter Voltage | 60V |
| VEBO | Emitter - Base Voltage | 5V |
| IC | Collector Current | 600mA |
| PD | Total Device Dissipation | 350mW |
| PD | Derate above 50°C | 2.0mW / °C |
| TOTAL DEVICE | ||
| RJA | Thermal Resistance Junction to Ambient | 130°C / W |
| RJC | Thermal Resistance Junction to Case | 60°C / W |
| TSTG,Tj | Storage Temperature, Operating temp range | 55 to 200°C |
2N2907ADCSM
PDF/DataSheet Download








