Purchase 2SD1209(K), In-stock 2SD1209(K) From SeekIC.
MFG:Other Category:Other

MFG:Other Category:Other

| Parameter | Symbol | Ratings | Unit |
|---|---|---|---|
| Collector to base voltage | VCBO | 60 | V |
| Collector to emitter voltage | VCEO | 60 | V |
| Emitter to base voltage | VEBO | 7 | V |
| Collector current | IC | 1 | A |
| Collector peak current | iC(peak) | 2 | A |
| Collector power dissipation | PC | 0.9 | W |
| Junction temperature | Tj | 150 | |
| Storage temperature | Tstg | -55 to +150 |
· Low frequency power amplifier
· Complementary pair with 2SA1193(K)
2SD1209(K)
PDF/DataSheet Download








