Purchase 2SD1273, In-stock 2SD1273 From SeekIC.
MFG:NAT Package Cooled:TO220

MFG:NAT Package Cooled:TO220

| Parameter | Symbol | Rating | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| Collector to base voltage | 2SD1273 | VCBO | 80 | V |
| 2SD1273A | 100 | |||
| Collector to emitter voltage | 2SD1273 | VCEO | 60 | V |
| 2SD1273A | 80 | |||
| Emitter to base voltage | VEBO | 6 | V | |
| Peak collector current | ICP | 6 | A | |
| Collector current | IC | 3 | A | |
| Base current | IB | 1 | A | |
|
Collector power dissipation |
TC=25 | PC | 40 | W |
| Ta=25 | 2 | |||
| Junction temperature | Tj | 150 | ||
| Storage temperature | Tstg | −55 to+150 | ||
High foward current transfer ratio hFE
Satisfactory linearity of foward current transfer ratio hFE
Full-pack package which can be installed to the heat sink with one screw
2SD1273
PDF/DataSheet Download








