Purchase 2SK3520-01MR_1377782, In-stock 2SK3520-01MR_1377782 From SeekIC.


| Item | Symbol | Rating | Unit | |
| Drain-source voltage | VDS | 500 | V | |
| Continuous drain current | ID | ±8 | A | |
| Pulsed drain current | ID(puls] | ±32 | A | |
| Gate-source voltage | VGS | ±20 | V | |
| Repetitive or non-repetitive | IAR *2 | 8 | A | |
| Maximum Avalanche Energy | EAS *1 | 173 | mJ | |
| Maximum Drain-Source dV/dt | dVDS/dt *4 | 20 | kV/µs | |
| Peak Diode Recovery dV/dt | dV/dt *3 | 5 | kV/µs | |
| Max. power dissipation | PD | Ta=25°C | 2.16 | W |
| Tc=25°C | 35 | |||
| Operating and storage temperature range |
T ch | +150 | ||
| T stg | -55 to +150 | |||
*1 L=4.98mH, Vcc=50V *2 Tch 150°C *3 IF -ID, -di/dt=50A/µs, Vcc BVDSS,
*4 VDS 500V
2SK0065
PDF/DataSheet Download








