Purchase 40HF, In-stock 40HF From SeekIC.
MFG:SOP- 8 Package Cooled:. D/C:2004+

MFG:SOP- 8 Package Cooled:. D/C:2004+

| Parameter | Symbol | 40HF(R) -10 |
40HF(R) -20 |
40HF(R) -40 |
40HF(R) -60 |
40HF(R) -80 |
40HF(R) -100 |
40HF(R) -120 |
40HF(R) -140 |
40HF(R) -160 |
Unit |
| Repetitive Peak Reverse Voltage | VRRM | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Volt | |
| Maximum Average On-State Current | IF(AV) | 40 at tj = 140OC | 40 at tj = 110OC | Amp | |||||||
| Peak Forward Surge Current 8.3mS | IFSM | 595 | 500 | Amp | |||||||
| Maximum I 2T for Fusing 8.3ms | I 2 T | 1450 | 1050 | A2/S | |||||||
| Maximum Storage Temperature Range | T(STG) | -40 to +190 | -65 to +160 | °C | |||||||
| Maximum Junction Temperature Range | Tj | -40 to +190 | -65 to +160 | °C | |||||||
40HF
PDF/DataSheet Download








