Purchase AC11239, In-stock AC11239 From SeekIC.


The namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
The
| SYMBOL | PAPAMETER | TEST CONDITIONS | RATING | UNIT |
| VCC | dc supply voltage | -0.5 to +0.7 | v | |
| Iik OR Vi | dc input diode current2 | vi<0 | -20 | ma |
| vi>vcc | 20 | |||
| dc input voltage | -0.5 tovcc+0.5 | v | ||
| Iok OR Vo | dc output diode current2 | Vo<0 | -50 | ma |
| Vo>Vcc | 50 | |||
| dc output voltage | -0.5to Vcc+0.5 | V | ||
| Io | dc output source or sink cirrent per output pin | Vo=0to Vcc | ±50 | ma |
| Icc or Ieng | DC Vcc current | ±200 | ma | |
| DC ground current | ±200 | |||
| Tstg | storage temperature | -65 to 150 | ||
| Ptot | power dissipation per package | Above 70; derate linearly by 8mW/K | 500 | mW |
|
power dissipation per package plastic surface mount (SO) |
Above 70; derate linearly by 8mW/K | 400 | mW |
AC11239
PDF/DataSheet Download








