Purchase AN29000A, In-stock AN29000A From SeekIC.
MFG:PAN Package Cooled:QFP D/C:07+

MFG:PAN Package Cooled:QFP D/C:07+

| No | Parameter | Symbol | Rating | Unit | Note |
| 1 | Storage temperature | Tstg | 55 to +125 | °C | *1 |
| 2 | Operating ambient temperature | Topr | 20 to +75 | *1 | |
| 3 | Operating ambient atmospheric pressure | Popr | 1.013 * 10 5 ± 0.61 * 105 |
Pa | |
| 4 | Operating constant gravity | G opr |
9 810 | m/S2 |
|
| 5 | Operating shock | S opr |
4 900 | m/S2 |
|
| 6 | Supply voltage | V , V , CC1 CC2 RxV , TxV CC CC |
6.5 | V | *2 |
| 7 | Supply current | I CC |
30 | mA | *3 |
| 8 | Power dissipation | P D |
195 | mW |
AN29000A
PDF/DataSheet Download








