Purchase AN5392FBQ, In-stock AN5392FBQ From SeekIC.
MFG:Panasonic Package Cooled:QFP D/C:1997

MFG:Panasonic Package Cooled:QFP D/C:1997

| Parameter | Symbol | Rating | Unit | |
| Supply voltage | VCC | VCC1 | 10.0 | V |
| VCC2 | ||||
| 5.6 | ||||
| Supply current | ICC | ICC1 | 70.0 | mA |
| ICC2 | 34.0 | |||
| Power dissipation *2 | PD | 685 | mW | |
| Operating ambient temperature *1 | Topr | -20 to +75 | ||
| Storage temperature *1 | Tstg | -55 to +150 | ||
AN5392FBQ
PDF/DataSheet Download








