Purchase AN6556, In-stock AN6556 From SeekIC.
MFG:Panasonic Package Cooled:DIP

MFG:Panasonic Package Cooled:DIP

| Parameter | Symbol | Ratings | Unit | |
| Voltage | Supply voltage | VCC | ±18 | V |
| Differential input voltage | VID | ±30 | V | |
| Common-mode input voltage | VICM | ±15 | V | |
| Power dissipation | AN6555, AN6556 | PD | 500 | mW |
| AN6556S | 360 | |||
| Operating ambient temperature | Topr | 20 to +75 | ||
| Storage temperature | AN6555, AN6556 | Tstg | 55 to +150 | |
| AN6556S | 55 to +125 | |||
AN6556
PDF/DataSheet Download








