Purchase AQH0213, In-stock AQH0213 From SeekIC.

| Item | Symbol | AQH0213 | AQH0223 | AQH1213 | AQH1223 | AQH2213 | AQH2223 | AQH3213 | AQH3223 | Remarks | ||
| Input | LED forward current | IF | 50 mA | |||||||||
| LED reverse voltage | VR | 6V | ||||||||||
| Peak forward current | IFP | 1 A | f = 100 Hz, Duty Ratio = 0.1% | |||||||||
| Output | Repetitive peak OFF-state votage | VDRM | 600V | |||||||||
| ON-state RMS current | IT(RMS) | 0.3A | 0.6A | 0.9A | 1.2A | |||||||
| Non-repetitive surge current | ITSM | 3A | 6A | 9A | 12A | 60Hz, 1 cycle | ||||||
| I/O isolation voltage | VISO | 5,000 V AC | ||||||||||
| Temperature limits | Operating | TOPR | 30°C to +85°C 22°F to +185°F | Non-condensing at low temperatures | ||||||||
| Storage | TSTG | 40°C to +125°C 40°F to +257°F | ||||||||||
AQH0213
PDF/DataSheet Download







