Purchase BC817-25, In-stock BC817-25 From SeekIC.
MFG:PHI Package Cooled:SOT-23 D/C:08+

MFG:PHI Package Cooled:SOT-23 D/C:08+

| Characteristic | Symbol | Value | Unit |
| Collector-Emitter Voltage | VCEO | 45 | V |
| Emitter-Base Voltage | VEBO | 5.0 | V |
| Collector Current | IC | 800 | mA |
| Peak Collector Current | ICM | 1000 | mA |
| Peak Emitter Current | IEM | 1000 | mA |
| Power Dissipation at TSB = 50°C (Note 1) | Pd | 310 | mW |
| Thermal Resistance, Junction to Substrate Backside (Note 1) | RSB | 320 | °C/W |
| Thermal Resistance, Junction to Ambient Air (Note 1) | RJA | 403 | °C/W |
| Operating and Storage Temperature Range | Tj,TSTG | -65 to +150 | °C |
BC817-25
PDF/DataSheet Download








