Purchase BCR48PN, In-stock BCR48PN From SeekIC.
MFG:INFINEON D/C:07+

MFG:INFINEON D/C:07+

| Parameter | Symbol | Values | Unit |
| Collector-emitter voltage | VCEO | 50 | V |
| Collector-base voltage | VCBO | 50 | |
| Emitter-base voltage NPN | VEBO | 10 | |
| Emitter-base voltage PNP | VEBO | 5 | |
| DC collector current NPN | IC | 70 | mA |
| DC collector current PNP | IC | 100 | |
| Input on voltage NPN | Vi(on) | 50 | V |
| Input on voltage PNP | Vi(on) | 10 | |
| Total power dissipation, TS = 115°C | Ptot | 250 | mW |
| Junction temperature | Tj | 150 | °C |
| Storage temperature | Tstg | - 65 ... + 150 |
BCR48PN
PDF/DataSheet Download








