Purchase BUF672, In-stock BUF672 From SeekIC.
MFG:PHIL/ST/MOT Package Cooled:TO-220 D/C:06+

MFG:PHIL/ST/MOT Package Cooled:TO-220 D/C:06+

| Parameter | Test Conditions | Symbol | Value | Unit |
| Collector-emitter voltage | VCEO | 450 | V | |
| VCEW | 550 | V | ||
| VCES | 950 | V | ||
| Emitter-base voltage | VEBO | 11 | V | |
| Collector current | IC | 11 | A | |
| Collector peak current | ICM | 16.5 | A | |
| Base current | IB | 5.5 | A | |
| Base peak current | IBM | 8 | A | |
| Total power dissipation | Tcase 25C | Ptot | 80 | W |
| Junction temperature | Tj | 150 | ||
| Storage temperature range | Tstg | 65 to +150 |
BUF672
PDF/DataSheet Download








