Purchase BUP56, In-stock BUP56 From SeekIC.

| VCEX | Collector-Emitter Voltage(VBE=-1.5V) | 150V |
| VCEO | Collector- Emitter Voltage(IB=0) | 60V |
| VEBO | Emitter- Base Voltage | 10V |
| IC | Collector Current | 30A |
| IC(PK) | Peak Collector Current | 40A |
| Ptot | Total Dissipatinon at Tcase=25 | 150W |
| Tstg | Storage Temperature | -55 to 175 |
| Tj | Maximum Operating Junction Temperature | 175 |
| Rth | Thermal Resistance (junctinon-case) | 1.0/W |
BUP56
PDF/DataSheet Download








