Purchase BUW64C, In-stock BUW64C From SeekIC.


Part Number: BUW64C
Description: ·Collector-Emitter Sustaining Voltage-: VCEO(SUS) = 90V(Min)- BUW64A&...


Description: ·Collector-Emitter Sustaining Voltage-: VCEO(SUS) = 90V(Min)- BUW64A&...
| SYMBOL | PARAMETER | VALUE | UNIT | |
| VCEV | Collector-Emitter Voltage VBE= -1.5V |
BUW64A | 140 | V |
| BUW64B | 160 | |||
| BUW64C | 180 | |||
| VCEO(SUS) | Collector-Emitter Voltage | BUW64A | 90 | V |
| BUW64B | 110 | |||
| BUW64C | 130 | |||
| VEBO | Emitter-Base Voltage | 7 | V | |
| IC | Collector current | 7 | A | |
| ICM | Collector current-peak | 10 | A | |
| IB | Base Current-Continuous | 5 | A | |
| PC | Total power dissipation | 50 | W | |
| TJ | Junction Temperature | 150 | ||
| Tstg | Storage Temperature Range | -55~150 | ||
BUW64C
PDF/DataSheet Download








