Purchase CY28341-3, In-stock CY28341-3 From SeekIC.


| Parameter | Description | Condition | Min. | Max. | Unit | |
| VDD | Core Supply Voltage | 0.5 | 4.6 | V | ||
| VDDA | Analog Supply Voltage | 0.5 | 4.6 | V | ||
| VIN | Input Voltage | Relative to VSS | 0.5 | VDD+0.5 | VDC | |
| TS | Temperature, Storage | Non-functional | 65 | +150 | °C | |
| TA | Temperature, Operating Ambient | Functional | 0 | 70 | °C | |
| TJ | Temperature, Junction | Functional | 150 | °C | ||
| ESDHBM | ESD Protection (Human Body Model) | MIL-STD-883, Method 3015 | 2000 | V | ||
| ØJC | Dissipation, Junction to Case | Mil-Spec 883E Method 1012.1 | TSSOP | 20 | °C/W | |
| SSOP | ||||||
| ØJA | Dissipation, Junction to Ambient | JEDEC (JESD 51) | TSSOP | 60 | °C/W | |
| SSOP | ||||||
| UL-94 | Flammability Rating | At 1/8 in. | V0 | |||
| MSL | Moisture Sensitivity Level | 1 | ||||
CY28341-3
PDF/DataSheet Download








