Purchase ET401, In-stock ET401 From SeekIC.
MFG:module Package Cooled:FUJI D/C:05+

MFG:module Package Cooled:FUJI D/C:05+

| Item | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Collector-Base voltage | VCBO | ICBO = 1mA | 500 | V | ||
| Collector-Emitter voltage | VCEO(SUS) | IC = 200mA | 400 | V | ||
| Emitter-Base voltage | VEBO | IEBO = 1mA | 7 | V | ||
| Collector-Base leakage current | ICBO | VCBO = 500V | 1.0 | mA | ||
| D.C. current gain | hFE | IC = 6A, VCE = 5V | 10 | |||
| Collector-Emitter saturation voltage | VCE(Sat) | IC = 6A, IB = 1A | 1.0 | V | ||
| Base-Emitter saturation voltage | VBE(Sat) | 1.5 | V | |||
| *1 Switching time |
ton | IC = 7.5A, IB1 = 1.5A IB2 = -3A, RL = 20 ohm Pw = 20s Duty=<2% |
0.25 | 0.5 | s | |
| tstg | 1.0 | 1.5 | s | |||
| tf | 0.07 | 0.15 | s |
ET401
PDF/DataSheet Download








