Purchase GL8PR2, In-stock GL8PR2 From SeekIC.
MFG:SHARP D/C:05+

MFG:SHARP D/C:05+

| Lens type | Model No. | Forward voltage VF(V) |
Peak emission wavelength | Luminous intensity | Spectrum radiation bandwidth | Reverse current | Terminal capacitance | Page for characteristics diagrams | ||||||
| TYP | MAX | p(nm) TYP |
IF (mA) |
IV(mcd) TYP |
IF (mA) |
(nm) TYP |
IF (mA) |
IR(A) MAX |
VR (V) |
Ct(pF) TYP |
(MHZ) | |||
| Colored diffusion |
GL8PR2 | 1.9 | 2.3 | 695 | 5 | 4 | 5 | 100 | 5 | 10 | 4 | 55 | 1 | |
| GL8HD2 | 2.0 | 2.8 | 635 | 20 | 30 | 20 | 35 | 20 | 10 | 4 | 20 | 1 | ||
| GL8HS2 | 2.0 | 2.8 | 610 | 20 | 30 | 20 | 35 | 20 | 10 | 4 | 15 | 1 | ||
| GL8HY2 | 1.9 | 2.5 | 585 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 4 | 35 | 1 | ||
| GL8EG2 | 2.1 | 2.8 | 565 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 4 | 35 | 1 | ||
| GL8KG2 | 2.1 | 2.8 | 555 | 20 | 12 | 20 | 25 | 20 | 10 | 4 | 40 | 1 | ||
GL8PR2
PDF/DataSheet Download








