Purchase IPD04N03L, In-stock IPD04N03L From SeekIC.
MFG:infineon Package Cooled:P-TO252 D/C:09+

MFG:infineon Package Cooled:P-TO252 D/C:09+

| Parameter | Symbol | Conditions | Value | Unit |
| Continuous drain current | ID | TC=25 °C | 100 | A |
| TC=100 °C | 100 | A | ||
| Pulsed drain current | ID,pulse | TC=25 °C | 400 | A |
| Avalanche energy, single pulse | EAS | ID=77 A, RGS=25 Ω | 60 | mJ |
| Reverse diode dv /dt | dv /dt | ID=80 A, VDS=20 V, di /dt =200 A/µs, Tj,max=175 °C |
6 | kV/µs |
| Gate source voltage | VGS | ±20 | V | |
| Power dissipation | Ptot | TC=25 °C | 150 | W |
| Operating and storage temperature | Tj, Tstg | -55 ... 175 | °C | |
| IEC climatic category; DIN IEC 68-1 | 55/175/56 |
IPD04N03L
PDF/DataSheet Download








