Purchase LC72131M, In-stock LC72131M From SeekIC.
MFG:SANYO Package Cooled:SOP

MFG:SANYO Package Cooled:SOP

| Parameter | Symbol | Conditions | Ratings | Unit |
| Maximum supply voltage | VDD max | VDD | 0.3 to +7.0 | V |
| Maximum input voltage | VIN1 max | CE, CL, DI | 0.3 to +7.0 | V |
| VIN2max | XIN, FMIN, AMIN, IFIN, AIN | 0.3 to VDD + 0.3 | V | |
| VIN3max | IO1, IO2 | 0.3 to +15 | V | |
| Maximum output voltage | IO1 max | DO | 0.3 to +7.0 | V |
| IO2max | XOUT, PD | 0.3 to VDD + 0.3 | V | |
| IO3 max | BO1 to BO3,AOUT | 0.3 to +15 | mA | |
| IO4max | IO1, IO2 | 0.3 to +8 | mA | |
| Maximum output current | IO max | BO1 to BO3, IO1, IO2, DO, AOUT | 0 to 6.0 | mA |
| Allowable power dissipation | Pd max | Ta ² 70°C: SSOP20 | 150 | mW |
| Operating temperature | Topr | 20 to +70 | °C | |
| Storage temperature | Tstg | 40 to +125 | °C |
LC72131M
PDF/DataSheet Download








