Purchase MAX829, In-stock MAX829 From SeekIC.
MFG:MAXIM Package Cooled:SOT-23-5 D/C:2008+

MFG:MAXIM Package Cooled:SOT-23-5 D/C:2008+

| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| Input Voltage (VIN to GND) | +6.0, 0.3 | V | |
| Output Voltage (OUT to GND) | 6.0, +0.3 | V | |
| Current at OUT Pin | 50 | mA | |
| ShortCircuit Duration OUT to GND | Indefinite | ||
| TA | Operating Temperature Range | 40 to +85 | °C |
| PD | Power Dissipation (TA < 70°C) SOT235 Derate by 4mW/°C for TA > 70°C |
240 | mW |
| Tstg | Storage Temperature Range | 65 to +150 | mW |
| Tsol | Lead Temperature (Soldering, 10 Seconds) | +300 | °C |
MAX829
PDF/DataSheet Download








