MI-P53Z-MYA Features
Inputs:28, 155, 165 and 270Vdc
Any output: 2 to 48Vdc
Up to 13.5W/in3
High efficiency
Remote sense
ZVS/ZCS power architecture
Low noise FM control
Size - 1- up half-size: 2.58" x 2.5" x 0.62"(65,5 x 63,5 x 15,7mm)
Size - 1- up full-size: 4.9" x 2.5" x 0.62"(124,5 x 63,5 x 15,7mm)
Size - 2- up half-size: 2.58" x 4.9" x 0.62"(65,5 x 124,5 x 15,7mm)
Size - 2- up full-size: 4.9" x 4.9" x 0.62"(124,5 x 124,5 x 15,7mm)
Size - 3- up half-size: 2.58" x 7.3" x 0.62"(65,5 x 185,4 x 15,7mm)
Size - 3- up full-size: 4.9" x 7.3" x 0.62"(124,5 x 185,4 x 15,7mm)
Map list: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789All