Purchase MMBTA92-7, In-stock MMBTA92-7 From SeekIC.
MFG:Diodes Package Cooled:Sot-23 D/C:09+

MFG:Diodes Package Cooled:Sot-23 D/C:09+

| Characteristic | Symbol | MMBTA92 | Unit |
| Collector-Base Voltage | VCBO | -300 | V |
| Collector-Emitter Voltage | VCEO | -300 | V |
| Emitter-Base Voltage | VEBO | -5.0 | V |
| Collector Current (Note 1) (Note 3) | IC | -500 | mA |
| Power Dissipation (Note 1) | Pd | 300 | mW |
| Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 1) | RJA | 417 | /W |
| Operating and Storage and Temperature Range | Tj, TSTG | -55 to +150 |
MMBTA92-7
PDF/DataSheet Download








