Purchase S7034, In-stock S7034 From SeekIC.

| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Operating temperature | Topr | -50 | - | +30 | °C |
| Storage temperature | Tstg | -50 | - | +70 | °C |
| OD voltage | VOD | -0.5 | - | +25 | V |
| RD voltage | VRD | -0.5 | - | +18 | V |
| ISV voltage | VISV | -0.5 | - | +18 | V |
| ISH voltage | VISH | -0.5 | - | +18 | V |
| IGV voltage | VIG1V, V IG2V | -10 | - | +15 | V |
| IGH voltage | VIG1H, V IG2H | -10 | - | +15 | V |
| SG voltage | VSG | -10 | - | +15 | V |
| OG voltage | VOG | -10 | - | +15 | V |
| RG voltage | VRG | -10 | - | +15 | V |
| TG voltage | VTG | -10 | - | +15 | V |
| Vertical clock voltage | VP1V, VP2V | -10 | - | +15 | V |
| Horizontal clock voltage | VP1H, VP2H | -10 | - | +15 | V |
S7010
PDF/DataSheet Download








