Purchase SMA7022MU, In-stock SMA7022MU From SeekIC.
MFG:SK Package Cooled:650

MFG:SK Package Cooled:650

| Parameter | Symbol | SLA7022MU | SLA7029M | SMA7022MU | SMA7029M | Units |
| Motor supply voltage | VCC | 46 | V | |||
| FET Drain-Source voltage | VDSS | 100 | V | |||
| Control supply voltage | VS | 46 | V | |||
| TTL input voltage | VIN | 7 | V | |||
| Reference voltage | VREF | 2 | V | |||
| Output current | IO | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | A |
| Power dissipation | PD1 | 4.5 (Without Heatsink) | 4.0 (Without Heatsink) | W | ||
| Power dissipation | PD2 | 35 (TC=25°C) | 28(TC=25°C) | W | ||
| Channel temperature | Tch | +150 | °C | |||
| Storage temperature | Tstg | −40 to +150 | °C | |||
SMA7022MU
PDF/DataSheet Download








