Purchase 2SC5027, In-stock 2SC5027 From SeekIC.
Package Cooled:TO-220 D/C:09+

Package Cooled:TO-220 D/C:09+

| PARAMETER | SYMBOL | RATINGS | UNIT |
| Collector-Base Voltage | VCBO | 850 | V |
| Collector-Emitter Voltage | VCEO | 800 | V |
| Collector-Emitter Voltage | VEBO | 7 | V |
| Collector Current (DC) | IC | 3 | A |
| Collector Current (Pulse)(Note1) | ICP | 10 | A |
| Base Current | IB | 1.5 | W |
| Collector Power Dissipation | PC | 50 | A |
| Junction Temperature | TJ | 150 | |
| Storage Temperature | TSTG | -55 ~ +150 |
2SC5027
PDF/DataSheet Download








