Purchase AS4C1M16F5, In-stock AS4C1M16F5 From SeekIC.


| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit |
| Input voltage | Vin | -1.0 | +7.0 | V |
| Input voltage (DQs) | VDQ | -1.0 | VCC + 0.5 | V |
| Power supply voltage | VCC | -1.0 | +7.0 | V |
| Storage temperature (plastic) | TSTG | -55 | +150 | °C |
| Soldering temperature * time | TSOLDER | 260 * 10 | °C * sec | |
| Power dissipation | PD | 1 | W | |
| Short circuit output current | Iout | 50 | mA |
AS4C1M16F5
PDF/DataSheet Download








