Purchase BU931, In-stock BU931 From SeekIC.
MFG:MOT Package Cooled:TO-3

MFG:MOT Package Cooled:TO-3

| Symbol | Parameter | Value | Unit | |
| BU931 | BU931P | |||
| VCES | Collector-Emit ter Voltage (VBE = 0) | 500 | V | |
| VCEO | Collector-Emit ter Voltage (IB = 0) | 400 | V | |
| VEBO | Emitter-Base Voltage (IC = 0) | 5 | V | |
| IC | Collector Current | 15 | A | |
| ICM | Collector Peak Current | 30 | A | |
| IB | Base Current | 1 | A | |
| IBM | Base Peak Current | 5 | A | |
| Ptot | Total Dissipation at Tc 25 | 175 | 135 | W |
| Tstg | Storage Temperature | -65 to 200 | -65 to 175 | |
| Tj | Max. Operating Junction Temperature | 200 | 175 | |
BU931
PDF/DataSheet Download








