Purchase BUT232V, In-stock BUT232V From SeekIC.
MFG:ST Package Cooled:MODULE D/C:N/A

MFG:ST Package Cooled:MODULE D/C:N/A

| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCEV | Collector-Emitter Voltage (VBE=-5V) | 400 | V |
| VCEO(sus) | Collector-Emitter Voltage (IB=0) | 300 | V |
| VEBO | Emitter-Base Voltage (IC=0) | 7 | V |
| IC | Collector Current | 140 | A |
| ICM | Collector Peak Current (tp=10ms) | 210 | A |
| IB | Base Current | 28 | A |
| IBM | Base Peak Current (tp=10ms) | 42 | A |
| Ptot | Total Dissipation at TC=25 | 300 | W |
| Tstg | Storage Temperature | -500 to 150 | |
| TJ | Max.Operating Junction Temperature | 150 | |
| VISO | Insulation Withstand Voltage(AC-RMS) | 2500 |
BUT232V
PDF/DataSheet Download








