Purchase BUV298AV, In-stock BUV298AV From SeekIC.
MFG:N/A Package Cooled:NA/ D/C:09+

MFG:N/A Package Cooled:NA/ D/C:09+

| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCEV | Collector-Emitter Voltage (VBE=-1.5V) | 1000 | V |
| VCEO(sus) | Collector-Emitter Voltage (IB=0) | 450 | V |
| VEBO | Emitter-Base Voltage (IC=0) | 7 | V |
| IC |
Collector Current |
50 | A |
| ICM | Collector Peak Current (tp=10ms) | 75 | A |
| IB | Base Current | 10 | A |
| IBM | Base Peak Current (tp=10ms) | 16 | A |
| Ptot | Total Dissipation at Tc=25 | 250 | W |
| Tstg | Storage Temperature | -55 to 150 | |
| Tj |
Max. Operating Junction Temperature |
150 | |
| VISO |
Insulation Withstand Voltage (AC-RMS) |
2500 |
BUV298AV
PDF/DataSheet Download








