Purchase BUY48, In-stock BUY48 From SeekIC.
MFG:N/A Package Cooled:NA/ D/C:09+

MFG:N/A Package Cooled:NA/ D/C:09+

| VCBO | Collector Base Voltage | 150V | 200 |
| VCEX | Collector Emitter Voltage(IE = 0) | 120V | 170 |
| VCEO | Collector Emitter Voltage(IB = 0) | 6V | |
| VEBO | Emitter Base Voltage(IC = 0) | 7A | |
| IC | Collector Current | 10A | |
| ICM | Collector Peak Current(tp=10ms) | 1W | |
| Ptot | Total Power Dissipation @Tamb 25 @Tcase 50 |
10W | |
| Tstg | Storage Temperature | -65 to+200 | |
| Tj | Maximum Operating Junction Temperature | 200 | |
BUY48
PDF/DataSheet Download








