Purchase FC601, In-stock FC601 From SeekIC.
MFG:SANYO Package Cooled:SOT-153 D/C:N/A

MFG:SANYO Package Cooled:SOT-153 D/C:N/A

| Parameter | Symbol | Conditions | Ratings | Unit |
| [TR] | ||||
| Collector-to-Base Voltage | VCBO | 50 | V | |
| Collector-to-Emitter Voltage | VCEO | 50 | V | |
| Emitter-to-Base Voltage | VEBO | 6 | V | |
| Collector Current | IC | 100 | mA | |
| Collector Dissipation | PC | 200 | mW | |
| Junction Temperature | Tj | 150 | C | |
| Storage Temperature | Tstg | 55 to +150 | C | |
| [SBD] | ||||
| Repetitive Peak Reverse Voltage | VRRM | 30 | V | |
| Non-repetitive Peak Reverse Surge Voltage | VRSM | 35 | V | |
| Average Output Current | IO | 70 | mA | |
| Surge Forward Current | IFSM | 50Hz sine wave, 1cycle | 2 | A |
| Junction Temperature | Tj | 55 to +125 | C | |
| Storage Temperature | Tstg | 55 to +125 | C | |
FC601
PDF/DataSheet Download
