Purchase LC72130M, In-stock LC72130M From SeekIC.
MFG:SANYO Package Cooled:SMD D/C:00+

MFG:SANYO Package Cooled:SMD D/C:00+

| Parameter | Symbol | Conditions | Ratings | Unit |
| Maximum supply voltage | VDD max | VDD | V | |
| Maximum input voltage | VIN1 max | CE, CL, DI | V | |
| VIN2max | XIN, FMIN, AMIN, IFIN, AIN | V | ||
| VIN3max | IO1, IO2 | V | ||
| Maximum output voltage | VO1 max | DO | V | |
| VO2 max | XOUT, PD | V | ||
| VO3 max | BO1 to BO3,AOUT | 0.3 to +15 | V | |
| VO4 max | IO1, IO2 | 0.3 to +8 | V | |
| Maximum output current | IO max | BO1 to BO3, IO1, IO2, DO, AOUT | 0 to 6.0 | mA |
| Allowable power dissipation | Pd max | Ta ² 70°C: SSOP20 | 150 | mW |
| Operating temperature | Topr | 20 to +70 | °C | |
| Storage temperature | Tstg | 40 to +125 | °C |
LC72130M
PDF/DataSheet Download








