Purchase MBT3904DW1T1, In-stock MBT3904DW1T1 From SeekIC.
MFG:ON D/C:06+

MFG:ON D/C:06+

| Rating | Symbol | Voltage | Unit |
| CollectorEmitter Voltage | V CEO | V | |
| MBT3904DW1T1 (NPN) | 40 | ||
| MBT3906DW1T1 (PNP) | -40 | ||
| CollectorBase Voltage | V CBO | V | |
| MBT3904DW1T1 (NPN) | 60 | ||
| MBT3906DW1T1 (PNP) | -40 | ||
| EmitterBase Voltage | V EBO | V | |
| MBT3904DW1T1 (NPN) | 6.0 | ||
| MBT3906DW1T1 (PNP) | -5.0 | ||
| Collector Current -Continuous | I C | mAdc | |
| MBT3904DW1T1 (NPN) | 200 | ||
| MBT3906DW1T1 (PNP) | 200 | ||
| Electrostatic Discharge | ESD | HBM>16000, | V |
| MM>2000 |
MBT3904DW1T1
PDF/DataSheet Download








