Purchase MC74FXXXN, In-stock MC74FXXXN From SeekIC.


| Symbol | Parameter | Limits | Unit | ||||
| Min | Typ | Max | |||||
| VCC | DC Supply Voltage | 74 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
| TA | Operating Ambient Temperature Range | 74 | 0 | 25 | 70 | °C | |
| IOH | Output Current - High | An Outputs | 74 | - | - | 3.0 | mA |
| IOH | Output Current-High | Bn Outputs | 74 | - | - | 15 | mA |
| IOL | Output Current- Low | An Outputs | 74 | - | - | 24 | mA |
| IOL | Output Current- Low | Bn Outputs | 74 | - | - | 64 | mA |
MC705C8ACFNR2
PDF/DataSheet Download








