Purchase ML54053, In-stock ML54053 From SeekIC.

| Parameter | Symbo l | Condition | Rating | Unit | |
| Power Supply Voltage | VDD | Tj = 25°C The standard is VSS = 0 V |
0.3 to +4.6 | V | |
| Input Voltage | Normal Buffer | VI | 0.3 to VDD + 0.3 | V | |
| 5 V Tolerant Buffer | VI | 0.3 to +6.0 | V | ||
| Output Voltage | Normal Buffer | VO | 0.3 to + 0.3 | V | |
| 5 V Tolerant Buffer | VO | 0.3 to +6.0 | V | ||
| Input Current | Normal Buffer | II | 10 to +10 | mA | |
| 5 V Tolerant Buffer | II | 6 to +6 | mA | ||
| Storage Temperature | Tstg | 65 to +150 | °C | ||
ML54053
PDF/DataSheet Download




