Features: •Switching Regulator Controller.Programmable 4/5/6 Phase Operation.Lossless Current Sensing.Programmable Up to 1.0 MHz Switching Frequency Per Phase.0 to 100% Adjustment of Duty Cycle.Programmable Adaptive Voltage Positioning Reduces OutputCapacitor Requirements.Programmable Soft S...
NCP5316: Features: •Switching Regulator Controller.Programmable 4/5/6 Phase Operation.Lossless Current Sensing.Programmable Up to 1.0 MHz Switching Frequency Per Phase.0 to 100% Adjustment of Duty Cycl...
SeekIC Buyer Protection PLUS - newly updated for 2013!
268 Transactions
All payment methods are secure and covered by SeekIC Buyer Protection PLUS.
Features: • 50 Vrms Output Noise Without Use of Bypass Capacitor• Low Dropout Voltage ...


|
Rating |
Value |
Unit |
|
Operating Junction Temperature |
150 |
°C |
|
Lead Temperature Soldering, Reflow (Note 1) |
230 peak |
°C |
|
Storage Temperature Range |
−65 to 150 |
°C |
|
ESD Susceptibility: |
2.0 |
kV |
|
Moisture Sensitivity Level (MSL), LQFP |
1 |
− |
|
MSL, QFN |
2 |
− |
|
JA LQFP |
52 |
°C/W |
|
JA, QFN, Pad Soldered to PCB |
34 |
°C/W |
| Pin Number | Pin Symbol | VMAX | VMIN | ISOURCE | ISINK |
| 15 | ENABLE | 18 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 1−6 | VID0−VID5 | 18 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 7 | LGND | − | − | 50 mA | − |
| 8 | NC | NA | NA | NA | NA |
| 9 | NC | NA | NA | NA | NA |
| 10 | SGND | 1.0 V | −1.0 V | 1.0 mA | − |
| 11 | PWRGD | 18 V | −0.3 V | 1.0 mA | 20 mA |
| 12 | PWRLS | 7.0 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 13 | DRVON | 7.0 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 14 | SS | 7.0 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 16 | VFFB | 7.0 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 17 | VFB | 7.0 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 18 | COMP | 7.0 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 19 | NC | NA | NA | NA | NA |
| 20 | NC | NA | NA | NA | NA |
| 21 | CS6N | 18 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 22 | CS6P | 18 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 23 | CS5N | 18 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 24 | CS5P | 18 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 25 | CS4N | 18 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 26 | CS4P | 18 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 27 | GND | − | − | 0.4 A, 1.0s, 100 mA DC |
− |
| 28−33 | GATE6−GATE1 | 18 V | −0.3 V | 0.1 A, 1.0s, 25 mA DC | 0.1 A, 1.0s, 25 mA DC |
| 34 | VCC | 18 V | −0.3 V | − | 0.4 A, 1.0s, 100 mA DC |
| 35 | ROSC | 7.0 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 36 | CS1P | 18 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 37 | CS1N | 18 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 38 | CS2P | 18 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 39 | CS2N | 18 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
| 40 | CS3P | 18 V | −0.3 V | 1.0 mA | 1.0 mA |
|
Pin Number |
Pin Symbol |
VMAX |
VMIN |
ISOURCE |
ISINK |
|
41 |
CS3N |
18 V |
−0.3 V |
1.0 mA |
1.0 mA |
|
42 |
IPLIM |
7.0 V |
−0.3 V |
1.0 mA |
1.0 mA |
|
43 |
VDRP |
7.0 V |
−0.3 V |
1.0 mA |
1.0 mA |
|
44 |
ILIM |
7.0 V |
−0.3 V |
1.0 mA |
1.0 mA |
|
45 |
IOF |
7.0 V |
−0.3 V |
1.0 mA |
1.0 mA |
|
46 |
IO |
7.0 V |
−0.3 V |
5.0 mA |
1.0 mA |
|
47 |
VREF |
7.0 V |
−0.3 V |
5.0 mA |
1.0 mA |
|
48 |
VCCL |
18 V |
−0.3 V |
− |
50 mA |