Purchase PD703039, In-stock PD703039 From SeekIC.


Part Number: PD703039
Description: The µPD703039, 703039Y, 703040, 703040Y, 703041, and 703041Y (collectively known as the V850/SV1...


Description: The µPD703039, 703039Y, 703040, 703040Y, 703041, and 703041Y (collectively known as the V850/SV1...
The µPD703039, 703039Y, 703040, 703040Y, 703041, and 703041Y (collectively known as the V850/SV1) areproducts in the low-power series of V850 FamilyTMproducts, which are NEC's single-chip microcontrollers for real-time control.
The V850/SV1 employs the CPU core of the V850 Family, and has on-chip peripheral functions such as largecapacity ROM/RAM, a multi-function timer/counter, serial interface, A/D converter, DMA controller, PWM, and aVsync/Hsync separation circuit.
The V850/SV1 not only realizes the low power consumption necessary for applications such as camcorders, butalso extremely high cost performance.
Detailed function descriptions are provided in the following user's manuals. Be sure to read them beforedesigning.
V850/SV1 User's Manual Hardware: U14462E
V850 Family User's Manual Architecture: U10243E
| Parameter | Symbol | Conditions | Ratings | Unit |
| Supply voltage | VDD |
0.5 to +4.6 | V | |
| AVDD |
0.5 to +4.6 | V | ||
| BVDD | 0.5 to +4.6 | V | ||
| AVSS | 0.5 to +0.5 | V | ||
| BVSS | 0.5 to +0.5 | V | ||
| Input voltage | VI1 | Note 1(VDD) | 0.5 to VDD + 0.5Note 4 | V |
| VI2 | Note 2(BVDD) | 0.5 to BVDD + 0.5Note 4 | V | |
| Clock input voltage | VK | X1, XT1, VDD= 2.7 to 3.6 V | 0.5 to VDD + 1.0Note 4 | |
| Analog input voltage | VIAN | Note 3(AVDD) | 0.5 to AVDD + 0.5Note 4 | V |
| Analog reference input voltage | AVREF | AVREFpin |
0.5 to AVDD + 0.5Note 4 | V |
| Output current, low | IOL | Per pin | 4.0 | mA |
| Total for P00 to P07, P150 toP157 | 25 | mA | ||
| Total for P100 to P107, P160 to P167 | 25 | mA | ||
| Total for P170 to P177, P190 to P197 | 25 | mA | ||
| Total for P124 to P127, P180 to P187 | 25 | mA | ||
| Total for P30 to P37, P120 to P123 | 25 | mA | ||
| Total for P12 to P15, P20 to P27, P110 toP113 | 25 | mA | ||
| Total for P50 to P57, P60 to P65, CLKOUT | 25 | mA | ||
| Total for P40 to P47, P90 to P96 | 25 | mA | ||
| Total for P130 to P137, P140 to P147 | 25 | mA | ||
| Output current, high | IOH | Per pin | 4.0 | mA |
| Total for P00 to P07, P150 to P157 | 25 | mA | ||
| Total for P100 to P107, P160 to P167 | 25 | mA | ||
| Total for P170 to P177, P190 to P197 | 25 | mA | ||
| Total for P124 to P127, P180 to P187 | 25 | mA | ||
| Total for P30 to P37, P120 to P123 | 25 | mA | ||
| Total for P12 to P15, P20 to P27, P110 toP113 | 25 | mA | ||
| Total for P50 to P57, P60 to P65, CLKOUT | 25 | mA | ||
| Total for P40 to P47, P90 to P96 | 25 | mA | ||
| Total for P130 to P137, P140 to P147 | 25 | mA | ||
| Output voltage | VO1 | Note 1(VDD) | 0.5 to VDD + 0.5 | V |
| VO2 |
Note 2 (BVDD) | 0.5 to BVDD + 0.5 | V | |
| Operating ambient temperature | TA | 40 to +85 | °C | |
| Storage temperature | Tstg | 65 to +150 | °C |
PD7005
PDF/DataSheet Download








