Purchase LA314_1227272, In-stock LA314_1227272 From SeekIC.


| Item | Symbol | Rating | Units | Note | |
| Input | Forward Current | IF | 50 | mA | |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V | ||
| Peak Forward Current | IFP | 1 | A | ||
| Output | Collector to Emitter Voltage | Vceo | 40 | V | Ic=1mA, IB=0 |
| Emitter to Collector Voltage | Veco | 6 | V | IE=100µA, IB=0 | |
| Collector Current | Ic | 50 | mA | ||
| Power Dissipation | Pc | 150 | mW | ||
| I/O Breakdown Voltage | VI/O | 1500 | Vrms | RH=60%, 1min | |
| Power Dissipation | PD | 200 | mW | ||
| Storage Temperature | Tstg | -55 to +125 | °C | ||
| Operating Temperature | Top | -55 to +100 | °C | ||
| Soldering Temperature | TSol | 260 | °C | 10 seconds max. | |
LA301 BL Series
PDF/DataSheet Download








